平成21年度 都道府県別の登録販売者試験概要
都道府県を選択してください
- 北海道
- 北海道
- 東 北
- 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県
- 関 東
- 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
- 北信越
- 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県
- 中 部
- 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県
- 近 畿
- 滋賀県 京都府 奈良県 和歌山県 大阪府 兵庫県
- 中 国
- 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
- 四 国
- 香川県 徳島県 愛媛県 高知県
- 九 州
- 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
- 沖 縄
- 沖縄県
北海道
| 担当部署 | 北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課薬務グループ |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 |
| HP | http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/isy/iry/yakuji/_yakuji-tourokutest21 |
| 試験日 | 平成21年8月25日(火) |
| 試験時間 | 10:30~16:00 |
| 受験会場 | 道内各地 |
| 願書受付期間 | 平成21年5月27日(水)~6月30日(火) |
| 受験手数料 | 17,600円(北海道収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月25日(金)10時予定 |
| 前回の合格率 | 58.1% |
青森県
| 担当部署 | 青森県健康福祉部医療薬務課薬務指導グループ |
| 所在地 | 青森県青森市長島1丁目1番1号 |
| HP | http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/touroku.html |
| 試験日 | 平成21年8月25日(火) |
| 試験時間 | 10:30~16:00 |
| 受験会場 | 青森中央学院大学 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月24日(水)~6月30日(火) |
| 受験手数料 | 17,600円(青森県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月25日(金)10時予定 |
| 前回の合格率 | 46.5% |
岩手県
| 担当部署 | 岩手県保健福祉部保健衛生課感染症薬務担当 |
| 所在地 | 岩手県盛岡市内丸10番1号 |
| HP | http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=377&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=60&pnp=346&pnp=377&cd=19159 |
| 試験日 | 平成21年8月25日(火) |
| 試験時間 | 10:30~16:00 |
| 受験会場 | 岩手産業文化センター(アピオ) |
| 願書受付期間 | 平成21年6月8日(月)~6月30日(火) |
| 受験手数料 | 17,600円(岩手県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月25日(金)予定 |
| 前回の合格率 | 54.7% |
秋田県
| 担当部署 | 秋田県健康福祉部県庁医務薬事課薬務・看護班 |
| 所在地 | 秋田県秋田市山王4丁目1番1号 |
| HP | http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1242453882969&SiteID=0000000000000 |
| 試験日 | 平成21年8月25日(火) |
| 試験時間 | 10:30~16:00 |
| 受験会場 | 秋田ビューホテル |
| 願書受付期間 | 平成21年6月10日(水)~6月30日(火) |
| 受験手数料 | 17,600円(秋田県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月下旬 |
| 前回の合格率 | 50.9% |
宮城県
| 担当部署 | 宮城県保健福祉部薬務課薬事温泉班 |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 |
| HP | http://www.pref.miyagi.jp/yakumu/tourokuhanbaisya/shiken.htm |
| 試験日 | 平成21年8月25日(火) |
| 試験時間 | 10:30~16:00 |
| 受験会場 | 東北学院大学 土樋キャンパス |
| 願書受付期間 | 平成21年6月8日(月)~6月30日(火) |
| 受験手数料 | 17,600円(宮城県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月25日(金)午前11時より |
| 前回の合格率 | 54.5% |
山形県
| 担当部署 | 山形県健康福祉部保健薬務課薬務担当 |
| 所在地 | 山形県山形市松波2丁目8番1号 |
| HP | http://www.pref.yamagata.jp/exam/qualify/6090005h21touroku.html |
| 試験日 | 平成21年8月25日(火) |
| 試験時間 | 10:30~16:00 |
| 受験会場 | 山形国際ホテル |
| 願書受付期間 | 平成21年5月25日(月)~6月30日(火) |
| 受験手数料 | 17,600円(山形県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月25日午前10時 |
| 前回の合格率 | 49.3% |
福島県
| 担当部署 | 福島県保健福祉部薬務課 |
| 所在地 | 福島県福島市杉妻町2番16号 |
| HP | http://www.pref.fukushima.jp/yakumu/touroku_test/21tourokuhanbaisyasiken.pdf |
| 試験日 | 平成21年8月25日(火) |
| 試験時間 | 10:30~16:00 |
| 受験会場 | ビッグパレットふくしま(福島県産業交流館) |
| 願書受付期間 | 平成21年6月1日(月)~6月30日(火) |
| 受験手数料 | 17,600円(福島県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月25日 |
| 前回の合格率 | 40.6% |
茨城県
| 担当部署 | 茨城県保健福祉部薬務課登録販売者試験担当 |
| 所在地 | 茨城県水戸市笠原町978番6号 |
| HP | http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yakumu/yakuji/touroku/h21shikenannai.htm |
| 試験日 | 平成21年8月12日(水) |
| 試験時間 | 10:30~15:30 |
| 受験会場 | 常磐大学 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月1日(月)~6月24日(水) |
| 受験手数料 | 15,000円(茨城県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月17日(木)午前9時 |
| 前回の合格率 | 44.3% |
栃木県
| 担当部署 | 栃木県保健福祉部薬務課 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号 |
| HP | http://www.pref.tochigi.lg.jp/welfare/iryou/yakuji/1242034359779.html |
| 試験日 | 平成21年8月12日(水) |
| 試験時間 | 9:30~15:30 |
| 受験会場 | 常磐大学 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月1日(月)~6月12日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(栃木県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月16日(水) |
| 前回の合格率 | 71.2% |
群馬県
| 担当部署 | 群馬県健康福祉部薬務課 |
| 所在地 | 群馬県前橋市大手町1丁目1番1号 |
| HP | http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23332 |
| 試験日 | 平成21年8月12日(水) |
| 試験時間 | 10:00~15:30 |
| 受験会場 | 高崎市立高崎経済大学 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月1日(月)~6月5日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(群馬県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月18日(金)午前9時 |
| 前回の合格率 | 43.6% |
埼玉県
| 担当部署 | 埼玉県保健医療部保健医療政策課研修・国際協力・免許担当 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 |
| HP | http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BA00/shiken/tourokuhannbaisyasikenn.htm |
| 試験日 | 平成21年9月13日(日) |
| 試験時間 | 10:00~15:30 |
| 受験会場 | 独協大学 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月29日(月)~7月17日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(埼玉県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月13日(火)午前10時 |
| 前回の合格率 | 未発表 |
千葉県
| 担当部署 | 千葉県健康福祉部薬務課企画指導室 |
| 所在地 | 千葉市中央区市場町1番1号 |
| HP | http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BA00/shiken/tourokuhannbaisyasikenn.htm |
| 試験日 | 平成21年9月13日(日) |
| 試験時間 | 10:00~15:30 |
| 受験会場 | 日本コンベンションセンター国際展示場 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月29日(月)~7月3日(金) |
| 受験手数料 | 14,000円(千葉県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月13日(火)午前10時 |
| 前回の合格率 | 79.9% |
東京都
| 担当部署 | 東京都福祉保健局健康安全部薬務課登録販売者試験担当 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 |
| HP | http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/tourokushiken/21shiken/index.html |
| 試験日 | 平成21年10月11日(日) |
| 試験時間 | 10:00~16:00 |
| 受験会場 | 東京大学駒場キャンパス・東洋大学白山キャンパス |
| 願書受付期間 | 平成21年6月29日(月)~7月17日(金) |
| 受験手数料 | 13,600円(東京都収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年11月24日(火) |
| 前回の合格率 | 69.0% |
神奈川県
| 担当部署 | 神奈川県保健福祉部薬務課 薬事・安全情報班 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区日本大通1 |
| HP | http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/yakumu/yakuan/touroku_siken/touroku_siken.html |
| 試験日 | 平成21年9月13日(日) |
| 試験時間 | 10:00~15:30 |
| 受験会場 | 横浜商科大学つるみキャンパス・神奈川大学横浜キャンパス |
| 願書受付期間 | 平成21年6月15日(月)~7月3日(金) |
| 受験手数料 | 14,000円(神奈川県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月13日(火) |
| 前回の合格率 | 84.5% |
山梨県
| 担当部署 | 山梨県福祉保健部衛生薬務課 薬務担当 |
| 所在地 | 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 |
| HP | http://www.pref.yamanashi.jp/eisei-ykm/tourokuhanbaisha.html |
| 試験日 | 平成21年8月12日(水) |
| 試験時間 | 10:00~15:30 |
| 受験会場 | 県内8会場 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月1日(月)~6月12日(金) |
| 受験手数料 | 14,000円(山梨県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月15日(火) |
| 前回の合格率 | 50.0% |
長野県
| 担当部署 | 長野県衛生部薬事管理課 |
| 所在地 | 長野県長野市南長野幅下692番2号 |
| HP | http://www.pref.nagano.jp/eisei/yakumu/tourokushiken/shikenannai.htm |
| 試験日 | 平成21年8月12日(水) |
| 試験時間 | 10:00~15:30 |
| 受験会場 | 県内4会場 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月1日(月)~6月19日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(長野県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月17日(木) |
| 前回の合格率 | 56.0% |
新潟県
| 担当部署 | 新潟県福祉保健部医務薬事課薬務係 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区新光町4番地1号 |
| HP | http://www.pref.niigata.lg.jp/iyaku/1240430485653.html |
| 試験日 | 平成21年8月12日(水) |
| 試験時間 | 10:00~15:30 |
| 受験会場 | 県立新潟高等学校 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月1日(月)~6月19日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(新潟県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年9月18日(金) |
| 前回の合格率 | 58.0% |
富山県
| 担当部署 | 富山県厚生部くすり政策課 |
| 所在地 | 富山県富山市新総曲輪1番7号 |
| HP | http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1208/kj00008266.html |
| 試験日 | 平成21年9月9日(水) |
| 試験時間 | 12:30~17:30 |
| 受験会場 | 富山産業展示場(テクノホール) |
| 願書受付期間 | 平成21年7月1日(水)~7月17日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(富山県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月23日(金) |
| 前回の合格率 | 49.3% |
石川県
| 担当部署 | 石川県健康福祉部薬事衛生課 |
| 所在地 | 石川県金沢市鞍月一丁目1番地 |
| HP | http://www.pref.ishikawa.jp/yakuji/topic/shiken/touroku21.html |
| 試験日 | 平成21年9月9日(水) |
| 試験時間 | 12:30~17:30 |
| 受験会場 | 石川県地場産業振興センター |
| 願書受付期間 | 平成21年6月29日(月)~7月17日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(富山県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月23日(金) |
| 前回の合格率 | 61.0% |
福井県
| 担当部署 | 福井県健康福祉部医務薬務課 薬務グループ |
| 所在地 | 福井県福井市大手三丁目17番1号 |
| HP | http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/imu/yakumu/tourokuhanbaisyayouryou.html |
| 試験日 | 平成21年8月23日(日) |
| 試験時間 | 10:00~15:00 |
| 受験会場 | 福井大学松岡キャンパス講義棟 |
| 願書受付期間 | 平成21年6月15日(月)~6月26日(金) |
| 受験手数料 | 13,000円(福井県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月6日(火) |
| 前回の合格率 | 51.3% |
静岡県
| 担当部署 | 静岡県厚生部生活衛生局薬事室 |
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区追手町9番6号 |
| HP | http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-530/yakujikikaku/tourokuhanbaisiken.html |
| 試験日 | 平成21年9月9日(水) |
| 試験時間 | 12:30~17:30 |
| 受験会場 | ツインメッセ静岡 |
| 願書受付期間 | 平成21年7月6日(月)~7月17日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(静岡県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月23日(金) |
| 前回の合格率 | 55.5% |
愛知県
| 担当部署 | 愛知県健康福祉部健康担当局医薬安全課 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 |
| HP | http://www.pref.aichi.jp/0000025026.html |
| 試験日 | 平成21年9月9日(水) |
| 試験時間 | 12:00~17:30 |
| 受験会場 | 名古屋市国際展示場(ポートメッセなごや) |
| 願書受付期間 | 平成21年7月6日(月)~7月17日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(愛知県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月23日(金)予定 |
| 前回の合格率 | 60.8% |
岐阜県
| 担当部署 | 岐阜県健康福祉部薬務水道課 薬事麻薬・水道担当 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市薮田南二丁目1-1 |
| HP | http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11224/tourokuhannbaisha/sub1.html |
| 試験日 | 平成21年9月9日(水) |
| 試験時間 | 12:30~17:30 |
| 受験会場 | 岐阜経済大学 |
| 願書受付期間 | 平成21年7月1日(水)~7月17日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(岐阜県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月23日(金)予定 |
| 前回の合格率 | 62.8% |
三重県
| 担当部署 | 三重県健康福祉部薬務食品室 |
| 所在地 | 三重県津市広明町13 |
| HP | http://www.pref.mie.jp/KENKIKA/SOGOH/details/index.asp?cd=2009050081 |
| 試験日 | 平成21年9月9日(水) |
| 試験時間 | 12:30~17:30 |
| 受験会場 | メッセウイングみえ |
| 願書受付期間 | 平成21年7月1日(水)~7月17日(金) |
| 受験手数料 | 15,000円(三重県収入証紙) |
| 合格発表 | 平成21年10月23日(金)予定 |
| 前回の合格率 | 54.1% |


